Rozmiarówka
Tabela rozmiarów męskich
Rozmiar | Obwód w klatce | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Wew. dł. nogi | Waga | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|
RozmiarXS | Obwód w klatce86-90 cm | Obwód w talii70-74 cm | Obwód w biodrach82-86 cm | Wew. dł. nogi81 cm | Waga<60 kg | Wzrost160-170 cm |
RozmiarS | Obwód w klatce90-94 cm | Obwód w talii74-78 cm | Obwód w biodrach86-90 cm | Wew. dł. nogi82 cm | Waga<70 kg | Wzrost168-175 cm |
RozmiarM | Obwód w klatce94-98 cm | Obwód w talii78-82 cm | Obwód w biodrach90-93 cm | Wew. dł. nogi83 cm | Waga<75 kg | Wzrost173-181 cm |
RozmiarL | Obwód w klatce98-102 cm | Obwód w talii82-86 cm | Obwód w biodrach93-96 cm | Wew. dł. nogi84 cm | Waga<80 kg | Wzrost179-186 cm |
RozmiarXL | Obwód w klatce102-106 cm | Obwód w talii86-90 cm | Obwód w biodrach96-100 cm | Wew. dł. nogi85 cm | Waga<85 kg | Wzrost185-189 cm |
RozmiarXXL | Obwód w klatce106-110 cm | Obwód w talii90-94 cm | Obwód w biodrach100-104 cm | Wew. dł. nogi86 cm | Waga<90 kg | Wzrost+190 cm |
Instrukcja mierzenia
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie w bieliźnie. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową (metrem krawieckim) stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
- Wzrost - mierzymy w linii prostej od wierzchołka głowy do stóp stojąc bez obuwia, ze złączonymi stopami.
- Obwód klatki piersiowej - mierzymy poziomo w największym jej obwodzie.
- Obwód w talii - mierzymy poziomo w miejscu największego przewężenia tułowia.
- Obwód bioder - mierzymy poziomo wokół pośladków w największym ich obwodzie.
- Wewnętrzna długość nogi - mierzymy od krocza do pięty na wyprostowanej nodze.
- Aktualna waga ciała.
Podane w tabeli wartości są sugerowane, niemniej podane na bazie naszych doświadczeniach w pracy z klientami. Mimo wszystko, jeśli wybierzesz rozmiar nieprawidłowo, istnieje opcja wymiany towaru na zasadach ogólnych. Link do wymiany towaru: tutaj
Tabela rozmariów damskich
Rozmiar | Obwód w klatce | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Wew. dł. nogi | Waga |
---|---|---|---|---|---|
RozmiarXS | Obwód w klatce78-79 cm | Obwód w talii62-64 cm | Obwód w biodrach85-87 cm | Wew. dł. nogi76 cm | Waga<50 kg |
RozmiarS | Obwód w klatce82-85 cm | Obwód w talii65-68 cm | Obwód w biodrach89-92 cm | Wew. dł. nogi77 cm | Waga<60 kg |
RozmiarM | Obwód w klatce86-89 cm | Obwód w talii70-73 cm | Obwód w biodrach94-97 cm | Wew. dł. nogi78 cm | Waga<65 kg |
RozmiarL | Obwód w klatce92-94 cm | Obwód w talii75-78 cm | Obwód w biodrach99-102 cm | Wew. dł. nogi79 cm | Waga<70 kg |
RozmiarXL | Obwód w klatce96-99 cm | Obwód w talii80-83 cm | Obwód w biodrach104-107 cm | Wew. dł. nogi80 cm | Waga<75 kg |
RozmiarXXL | Obwód w klatce104 cm | Obwód w talii85-88 cm | Obwód w biodrach109-112 cm | Wew. dł. nogi81 cm | Waga<80 kg |
Instrukcja mierzenia
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie w bieliźnie. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową (metrem krawieckim) stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
- Obwód klatki piersiowej - mierzymy poziomo w największym jej obwodzie.
- Obwód w talii - mierzymy poziomo w miejscu największego przewężenia tułowia.
- Obwód bioder - mierzymy poziomo wokół pośladków w największym ich obwodzie.
- Wewnętrzna długość nogi - mierzymy od krocza do pięty na wyprostowanej nodze.
- Aktualna waga ciała.
Podane w tabeli wartości są sugerowane, niemniej podane na bazie naszych doświadczeniach w pracy z klientami. Mimo wszystko, jeśli wybierzesz rozmiar nieprawidłowo, istnieje opcja wymiany towaru na zasadach ogólnych. Link do wymiany towaru: tutaj